织梦CMS - 轻松建站从此开始!

速递快报

当前位置: 主页 > 财经资讯
  • [财经资讯] 中国7月外汇储备规模减252亿美元,连续9个月增持 日期:2025-08-07 20:05:29 点击:59 好评:0

    国家外汇管理局最新的统计数据显示,截至今年 7 月底,外汇储备规模为 32,922 亿美元,较 6 月底下降 252 亿美元,降幅为 0.76 % 。当月的黄金储备为 7,396 万盎司,较 6 月底增加 6 万盎司...

  • [财经资讯] 中慧生物下限定价,据报认购90万股才稳中1手, 日期:2025-08-07 20:05:26 点击:59 好评:0

    疫苗公司中慧生物(0 2627.HK )将于明日( 8 日)收市后暗盘交易,据市场消息指,该股以下限 12.9 元(港元)定价,需认购 90 万股或 4500 手才稳中一手 200 股。 换言之,所有A组、以至...

  • [财经资讯] A股收评:沪指再创年内新高,稀土、半导体板块 日期:2025-08-07 20:05:21 点击:59 好评:0

    8月7日消息,沪指再创年内新高,创指、深成指弱势震荡。 截至收盘,沪指报3639.67点,涨0.16%;深成指报11157.94点,跌0.18%;创指报2342.86点,跌0.68%。 板块方面,稀土永磁板块午后爆发...

  • [财经资讯] 港股收评:恒指涨0.69%,黄金股普涨,脑机接口概 日期:2025-08-07 20:05:19 点击:59 好评:0

    8月7日消息,港股三大指数集体上涨。截至收盘, 恒生指数 涨0.69%,报25081.63点, 恒生科技指数 涨0.26%,国企指数涨0.55%。 盘面上,科网股涨跌不一,阿里巴巴涨超2%,京东、百度涨超...

  • [财经资讯] 星展半年多赚逾一成,收入创新高,受惠非利息 日期:2025-08-07 20:05:18 点击:59 好评:0

    星展香港公布上半年业绩,期内纯利按年上升 10.7% 至 51.27 亿元,收入则升 8.1% 至 105.1 亿元,同创新高,主要受非利息收入增长带动。 上半年星展香港的净利息收入按年微跌0.7%至59.4...

  • [财经资讯] 香港7月底外汇储备4254亿美元,按月减66亿美元 日期:2025-08-07 20:05:16 点击:59 好评:0

    金管局公布,香港今年 7 月底官方外汇储备资产为 4,254 亿美元,较 6 月底减少 66 亿美元。 连同未交收外汇合约在内,香港于7月底的外汇储备资产为4,245亿美元,较6月底减少74亿美元。...

  • [财经资讯] 中国移动半年多赚5%,中期息增近6% | 速递快报 日期:2025-08-07 20:05:13 点击:59 好评:0

    中国移动(00 941.HK )上半年纯利 842 亿元(人民币,下同),按年增长 5% ;每股盈利 3.87 元,派发中期息每股 2.75 港元,按年增长 5.8% 。据此计算,派息比率约为 71% ,较去年提升 7 个...

  • [财经资讯] 香港贸发局称78%内地消费者曾网购港货,对品牌 日期:2025-08-07 20:05:10 点击:59 好评:0

    香港贸发局发表《港商深耕内地电商零售市场 - 消费者调查报告》显示, 78% 内地消费者一年内曾经网购香港产品,当中以年轻消费者及高消费地区尤为热衷。同时,内地消费者对香港...

  • 首页
  • 上一页
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 末页
  • 40398
栏目列表
推荐内容
织梦二维码生成器